-
服务热线18666201046
- 18607551696
- 地址:深圳市宝安区松岗街道山美新区
200千瓦沼气发电机组
品牌:云四达
型 号:YSD200-NG
规 格:
商品详情
燃气发电机组Gas generator sets | |
发电机组型号Generator model | YSD200-NG |
成套商Manufacturer | 云四达Yunsida |
基本功率Basic powe(KW/KVA) | 200/250 |
备用功率Backup power(KW/KVA) | 220/275 |
额定转速Rated speed/频率frequency | 1500rpm/50Hz |
额定电压Rated voltage,相数Phase | 400V/230V,三相四线制Three-phase four-wire system |
功率因数Power factor | 0.8(滞后lag) |
额定电流Rated current(A) | 382 |
外形尺寸Dimensions(mm) | 3000×1050×1780 |
净质量Net weight(KG) | 2850 |
燃气发动机Gas engine | |
发动机型号Engine model | NTAA855-G2 |
功率输出Power output(KW/r) | 220/1500 |
发动机配置 Engine system | 6缸,电子调速+高能点火集成模块 Inline 6 cylinder digital speed controller, ignition controller, integrated control valve |
发动机电控系统Engine control system | 云四达7620 YSD7620 |
进气方式 Intake method | 废气水冷涡轮增压 Exhaust water-cooled turbocharger |
缸径× 行程Bore diameter*stroke(mm) | 140×152 |
压缩比Compression ratio | 10.5:1 |
排量(L)Displacement | 14 |
燃气消耗率Gas consumption rate(m3/kw·h) | <0.35 |
机油消耗量Oil consumption(g/kw·h) | <1.8 |
排气流量Exhaust flow(m3/h) | 2250 |
风扇空气流量Fan air flow(m3/s) | 12.3 |
排气温度Exhaust gas temperature(℃) | 625±50 |
润滑油容量Lube capacity(L) | 36.7 |
冷却液容量Coolant capacity(L) | 63.9 |
起动方式Startup method | 电子Electronic |
燃料供给方式Fuel supply method | 预混合,比例式混合器W200H Pre-mixed, proportional mixer W200H |
交流发电机和控制系统Alternator&control system | |
发电机型号(可选)Alternator model(optional) | FARADAY-200(法拉第) |
励磁方式Excitation method | 无刷式Brushless |
绝缘等级 Insulation level | H |
防护等级Degree of protection | IP23 |
效率 Effectiveness | 92.8% |
电压调整范围Voltage adjustment range | ≥±6% |
电压稳压率Voltage regulation rate | ±1.0% |
电压调节方式Voltage regulation method | AVR(自动调节Automatic adjustment) |
控制系统Control System | KAISEN |
请填写您的需求与联系方式,方便客服与您联系!
商品订购